Tarifs des prestations
Lors du premier contact, demande en ligne de devis ou par téléphone au 02 51 31 11 65, notre consultant évalue votre situation et vous communique un devis comprenant les frais de diagnostic et une fourchette tarifaire pour la récupération proprement dite.
Frais de diagnostic
Pourquoi un diagnostic payant, alors que d'autres sociétés de récupération de données le propose gratuitement ? Lire notre réponse.
| Formules | Urgent | Express | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Délais | 12/24h à réception | 12/24h ouvrées | 48/72h ouvrées | |
| Tarifs | Support Unique (disque dur ou bande) | Nous consulter | 300€ HT | 100€ HT |
| Multi Disques (RAID, NAS, SAN, etc...) | Nous consulter | 600€ HT | 300€ HT | |
Fourchette tarifaire pour la récupération de données
Nos tarifs sont déterminé en fonction du type de panne (relatif à la difficulté de l’opération) et du niveau de service demandé (standard ou express).
| Formules | Express | Standard | |
|---|---|---|---|
| Disque Dur Unique | Panne électronique | 500 à 1000€ HT | 300 à 600€ HT |
| Panne logique | 400 à 1300€ HT | 200 à 700€ HT | |
| Panne mécanique | 900 à 2100€ HT | 500 à 1200€ HT | |
| Multi Disques | Nous consulter | 1000 à 4000€ HT | |
Mode de réglement
- Virement
- Chèque
- Contre remboursement
- Bon de commande (administration et grand compte)